| Çok sorulanlar | Bağlantı |
|---|---|
| Parçalı Fonksiyon nasıl yazılır? | ⇱1 |
| Bir fonksiyonu hesaplamak ve sonuçların grafiğini çizmek | ⇱1 ⇱2 |
| Runge Kutta Yöntemi ile denklem çözmek | ⇱1 |
| Üstel ve trigonometrik fonksiyonların MATLAB ile yazımı | ⇱1 |
| for döngüsüyle bir matrisin elementlerini tek tek incelemek | ⇱1 |
| Hem sayı hem de karakter içeren matris oluşturmak | ⇱1 |
| Kullanıdan klavye ile bir değer almak | ⇱1 |
| Birinci Dereceden Dif. Denklemin Çözümü İçin İleri Fark, Geri fark ve Merkez Fark Yöntemleri | ⇱1 |
| Döngü değerleri ile işlem yapıp, sonuçları tabloda göstermek | ⇱1 |
| Belirli bir aralıkta tekrar etmeyen rastgele sayılardan oluşan matris oluşturma | ⇱1 |
| Bir matrisi parçalara bölerek alt matrisler oluşturmak | ⇱1 |
| Bir eğrinin altında veya üstünde kalan noktaları bulmak | ⇱1 |
| Zamana bağlı bir veriyi parçalar bölerek grafiğini çizdirmek | ⇱1 |
çoklu veri içinde aynı özellikleri sağlayan verileri bulma | ⇱1 |
| Temel Konular | Bağlantı |
|---|---|
| MATLAB Nedir? Neden gerekli? Neler Yapabilirim? Nasıl öğrenebilirim? | ⇱1 |
| MATLAB Nasıl Öğrenilir? | ⇱1 |
| Temel matris işlemleri | ⇱1⇱2 |
| MATLAB ile değişken nasıl oluşturulur? | ⇱1 |
| MATLAB ile Fonksiyon Oluşturma ve Temel İşlemler | ⇱1 |
| MATLAB ile Grafik Çizdirme | ⇱1 |
| if/elseif – Koşul ve Döngü İfadeleri (Deyimleri) | ⇱1 |
| while/for – Koşul ve Döngü İfadeleri (Deyimleri) | ⇱1 |
| Struct Veri Yapısı | ⇱1 |
| MATLAB ile E-posta Gönderme | ⇱1 |
| Doğrusal Denklem Sistemi MATLAB ile Çözümü (linsolve) | ⇱1 |
| Newton-Raphson Yöntemi ile Kök Bulma – MATLAB Uygulaması | ⇱1 |
| Sabit Kesen Yöntemi (False Position) ile Kök Bulma | ⇱1 |
| Bisection (İkiye Bölme) Metodu ile Kök Bulma | ⇱1 |
| Metin dosyadaki verinin grafiğini çizdirmek | ⇱1 |
